VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,870,601,557 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/04。
流量通过 VPN 传输总额为 934,901.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,091,600.3 GB  596,925,664
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,812,914.9 GB  5,314,932,367
3 Russian Federation  88,762,702.2 GB  1,394,966,537
4 Japan  69,035,041.4 GB  710,709,826
5 United States  53,517,985.7 GB  1,249,303,537
6 Taiwan  51,033,104.9 GB  793,401,831
7 France  46,354,044.9 GB  592,915,810
8 Indonesia  38,810,045.3 GB  894,662,691
9 India  36,383,235.9 GB  775,614,133
10 Viet Nam  29,948,882.8 GB  508,257,475
11 China  29,620,110.3 GB  774,169,852
12 Thailand  19,722,482.7 GB  347,071,875
13 United Arab Emirates  15,744,852.7 GB  518,349,681
14 Hong Kong  14,810,828.3 GB  246,458,239
15 Myanmar  13,167,371.6 GB  225,304,326
16 Philippines  12,976,482.9 GB  318,377,154
17 Malaysia  11,978,692.6 GB  142,543,950
18 Turkmenistan  11,894,140.2 GB  155,675,373
19 Bangladesh  9,499,074.9 GB  387,613,993
20 Ukraine  9,397,999.6 GB  538,294,194
21 Canada  8,177,287.8 GB  89,026,856
22 Saudi Arabia  8,052,619.6 GB  109,182,073
23 Germany  7,926,510.8 GB  251,144,517
24 Turkey  6,787,966.9 GB  100,161,528
25 Singapore  6,719,235.5 GB  411,581,331
26 Iraq  5,676,965.9 GB  225,135,806
27 Australia  5,668,021.0 GB  114,639,294
28 Brazil  5,425,221.7 GB  1,388,944,286
29 United Kingdom  5,300,575.5 GB  134,163,935
30 Lao People's Democratic Republic  4,582,442.5 GB  74,329,968
31 Pakistan  4,434,084.2 GB  105,262,173
32 Argentina  3,948,591.8 GB  60,971,658
33 Nigeria  3,815,870.1 GB  452,049,987
34 Cambodia  3,234,324.6 GB  92,833,935
35 Kenya  3,055,765.5 GB  183,185,239
36 Mexico  2,513,132.7 GB  44,325,642
37 Spain  2,087,809.6 GB  24,262,749
38 Oman  2,079,070.2 GB  36,900,119
39 Netherlands  1,934,181.3 GB  53,082,480
40 Armenia  1,459,425.7 GB  4,898,421
41 Egypt  1,378,005.7 GB  37,758,901
42 Qatar  1,362,253.1 GB  19,121,146
43 Algeria  1,361,605.9 GB  37,186,512
44 Nepal  1,332,715.3 GB  19,747,400
45 Syrian Arab Republic  1,305,979.9 GB  235,799,351
46 Jordan  1,287,065.5 GB  25,449,106
47 Somalia  1,284,141.8 GB  56,420,016
48 Italy  1,246,406.2 GB  15,372,431
49 Kyrgyzstan  1,186,032.3 GB  13,206,086
50 New Zealand  1,147,883.2 GB  15,162,860
51 Sudan  1,137,812.1 GB  41,402,639
52 Colombia  1,064,276.0 GB  20,032,568
53 Macau  1,059,097.7 GB  19,091,124
54 Kazakhstan  1,046,992.9 GB  15,248,357
55 Sweden  1,005,814.6 GB  18,644,747
56 Cote D'ivoire  1,001,269.8 GB  12,402,879
57 Ghana  965,900.9 GB  57,066,256
58 Austria  932,654.6 GB  14,642,311
59 Venezuela  882,533.2 GB  26,153,342
60 Belarus  846,085.7 GB  22,004,821
61 Chile  836,729.7 GB  14,254,739
62 Gabon  833,749.9 GB  6,640,864
63 Romania  795,797.8 GB  15,477,616
64 Peru  787,122.3 GB  10,699,210
65 Ethiopia  757,011.6 GB  39,183,835
66 Mongolia  698,000.5 GB  11,318,327
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,223.3 GB  19,288,498
68 Kuwait  683,705.4 GB  10,476,199
69 Morocco  654,861.3 GB  25,322,838
70 Poland  642,463.7 GB  9,320,201
71 Yemen  609,482.4 GB  20,642,118
72 Azerbaijan  596,346.5 GB  10,538,186
73 Latvia  591,862.4 GB  3,148,049
74 Ecuador  583,723.8 GB  53,758,574
75 Norway  546,383.1 GB  4,743,190
76 Switzerland  524,023.3 GB  38,477,858
77 Palestinian Territory Occupied  503,637.5 GB  12,414,069
78 Belgium  479,197.4 GB  6,570,306
79 South Africa  466,915.0 GB  17,138,442
80 Finland  443,144.5 GB  3,939,730
81 Afghanistan  434,362.2 GB  15,903,214
82 Tanzania United Republic of  431,030.3 GB  10,858,722
83 Israel  410,425.4 GB  9,285,501
84 Uganda  381,986.3 GB  19,278,330
85 Portugal  378,258.9 GB  5,913,912
86 Denmark  332,801.6 GB  3,053,726
87 Hungary  326,345.6 GB  4,892,713
88 Czech Republic  326,182.9 GB  4,982,586
89 Lithuania  325,770.5 GB  4,113,077
90 Georgia  298,443.1 GB  3,567,832
91 Guinea  281,764.3 GB  8,619,737
92 Greece  269,827.0 GB  3,880,538
93 Sri Lanka  265,407.4 GB  6,640,696
94 Bahrain  227,709.3 GB  3,668,868
95 Dominican Republic  220,922.5 GB  6,998,057
96 Tunisia  218,937.8 GB  6,093,908
97 Brunei Darussalam  214,498.8 GB  1,608,807
98 Bulgaria  212,687.3 GB  4,293,668
99 Guatemala  207,627.7 GB  4,421,750
100 Uzbekistan  204,161.8 GB  4,147,050
101 Lebanon  203,670.0 GB  9,039,434
102 Serbia  201,447.9 GB  3,550,002
103 Panama  193,311.3 GB  5,354,997
104 Bolivia  188,390.4 GB  3,280,984
105 Djibouti  163,708.5 GB  4,261,632
106 Paraguay  161,743.1 GB  2,122,717
107 Ireland  138,307.0 GB  2,308,427
108 Slovenia  133,183.7 GB  1,572,468
109 Costa Rica  118,123.9 GB  1,820,427
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,225.4 GB  1,159,985
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,152.1 GB  1,241,539
112 Moldova Republic of  107,934.7 GB  2,774,650
113 Cuba  106,366.9 GB  2,798,786
114 Albania  105,040.6 GB  2,351,413
115 Bosnia and Herzegowina  103,015.9 GB  936,610
116 Mauritius  99,952.4 GB  1,339,722
117 Jamaica  93,039.9 GB  2,115,907
118 Estonia  82,313.4 GB  1,164,173
119 Bhutan  81,541.8 GB  1,689,025
120 Uruguay  80,788.3 GB  1,176,848
121 Rwanda  65,986.3 GB  1,915,305
122 Luxembourg  62,225.8 GB  1,354,367
123 Honduras  62,077.0 GB  1,420,084
124 Benin  61,177.5 GB  7,061,156
125 Antigua and Barbuda  60,004.6 GB  1,627,537
126 Cyprus  56,136.9 GB  7,686,919
127 Togo  54,052.5 GB  1,420,079
128 Senegal  53,693.7 GB  1,993,967
129 Maldives  53,431.8 GB  912,311
130 Guam  52,273.9 GB  995,279
131 Northern Mariana Islands  44,511.9 GB  271,765
132 Trinidad and Tobago  42,482.6 GB  645,804
133 Macedonia  42,200.4 GB  654,936
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,363.1 GB  3,249,978
136 Timor-leste  34,149.0 GB  744,435
137 El Salvador  33,802.6 GB  885,789
138 Mozambique  33,776.2 GB  2,523,720
139 Fiji  30,106.0 GB  837,375
140 Madagascar  29,030.3 GB  764,966
141 Barbados  28,971.7 GB  355,414
142 Nicaragua  27,425.6 GB  529,397
143 Puerto Rico  27,418.7 GB  699,080
144 Malta  27,086.0 GB  508,942
145 Tajikistan  26,090.3 GB  1,227,892
146 Iceland  25,917.3 GB  776,499
147 Namibia  25,377.0 GB  752,696
148 Palau  24,734.7 GB  195,308
149 Reunion  24,088.7 GB  95,268
150 Seychelles  22,695.0 GB  3,430,938
151 Congo The Democratic Republic of The  21,824.2 GB  1,473,603
152 Chad  21,606.7 GB  4,517,148
153 Angola  21,216.8 GB  803,751
154 Mali  18,648.3 GB  1,073,506
155 Burkina Faso  18,533.9 GB  1,584,481
156 Montenegro  18,009.2 GB  373,276
157 Mauritania  17,968.5 GB  538,897
158 Bahamas  17,911.7 GB  348,083
159 Zambia  16,618.2 GB  665,627
160 Zimbabwe  16,180.9 GB  2,286,019
161 Saint Lucia  15,347.0 GB  186,641
162 Guyana  14,539.6 GB  305,301
163 Papua New Guinea  13,880.6 GB  199,273
164 Malawi  13,401.8 GB  193,341
165 Suriname  11,437.8 GB  313,454
166 Samoa  9,903.1 GB  21,604
167 New Caledonia  9,767.8 GB  128,452
168 Haiti  9,382.9 GB  396,106
169 French Polynesia  9,297.8 GB  188,104
170 Belize  9,091.7 GB  518,013
171 Botswana  8,704.7 GB  195,736
172 Gambia  8,580.1 GB  3,639,938
173 Aruba  8,533.5 GB  95,174
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,244.6 GB  136,948
176 Liberia  6,628.7 GB  552,793
177 Marshall Islands  6,488.0 GB  60,894
178 South Sudan  6,427.2 GB  346,125
179 Vanuatu  5,777.7 GB  278,741
180 Dominica  5,422.0 GB  296,005
181 Martinique  5,407.5 GB  77,315
182 Equatorial Guinea  5,291.0 GB  318,349
183 Congo  4,599.4 GB  124,892
184 Grenada  3,958.1 GB  89,600
185 Bermuda  3,577.4 GB  20,279
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,500.8 GB  76,386
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,213.8 GB  44,035
190 Cape Verde  3,031.0 GB  138,096
191 Sierra Leone  2,983.7 GB  112,701
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,615.3 GB  58,857
194 Tonga  2,395.4 GB  165,299
195 Swaziland  2,334.1 GB  86,389
196 American Samoa  2,284.9 GB  49,976
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,238
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,973
199 Solomon Islands  2,046.8 GB  78,222
200 Burundi  1,995.5 GB  197,354
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,764.0 GB  22,006
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,470
204 Greenland  1,615.4 GB  16,463
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,238.0 GB  34,671
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,994
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  754.6 GB  31,624
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  583.7 GB  9,906
214 San Marino  522.0 GB  5,279
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.5 GB  12,078
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,590
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.2 GB  14,486
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4