VPN Gate 現在のアクティビティログ

VPN Gate 公開 VPN サーバー一覧に対する最新の VPN 接続ログです。
(以下のデータは 60 秒ごとに自動更新されます。最新の 30 分間のデータは部分的に登録されていない場合があります。)

以下のログは VPN Gate プロジェクトによって保管されています。以下のテーブルでは接続元 IP アドレスは隠されています。

 

  • コンピュータ・マニアによる質問: なぜいくつかの OpenVPN セッションは確立された後 0.02MB またはそれ以下だけ通信を行い、すぐに切断されているのでしょうか?
    我々はこれを OpenVPN Connect for iPhone のバグであると認識しています。OpenVPN セッションがアクティブな間、OpenVPN は VPN 接続を iPhone がスリープ状態である場合においても維持しようと試みます。しかし、iOS は OpenVPN プロセスに対してサスペンドするよう抑制します。この抑制は VPN セッションが確立されたすぐ後に行われます。これは何度も繰り返されます。そのため、以下のログには同一の IP アドレスから接続されているとても短い時間の OpenVPN セッションが記録されているのです。

 

最近 5 分間以内に約 3,131 人のユーザーが VPN 接続しました。

VPN セッション ID 接続時刻 (世界標準時) 切断時刻 利用時間 VPN 接続元の国・地域 VPN 接続先の国・地域 接続先 VPN サーバー VPN プロトコル トラフィック
VPN-22520668370 2026/08/24 8:12:12 (0 分前) 利用中 0 分間 Brazil United States 107.189.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668369 2026/08/24 8:12:12 (0 分前) 利用中 0 分間 Japan Japan 203.174.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22520668368 2026/08/24 8:12:08 (0 分前) 利用中 0 分間 Korea Republic of Japan 203.174.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668367 2026/08/24 8:11:42 (1 分前) 8:12:14 0 分間 Brazil United States 107.189.x.x OpenVPN 0.01 MB
VPN-22520668366 2026/08/24 8:11:03 (1 分前) 利用中 1 分間 Philippines Korea Republic of 121.186.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22520668365 2026/08/24 8:10:47 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668364 2026/08/24 8:10:46 (2 分前) 利用中 2 分間 Hong Kong Korea Republic of 61.76.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668363 2026/08/24 8:10:45 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668362 2026/08/24 8:10:45 (2 分前) 利用中 2 分間 Taiwan Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22520668361 2026/08/24 8:10:45 (2 分前) 利用中 2 分間 Indonesia Japan 153.134.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668360 2026/08/24 8:10:44 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668359 2026/08/24 8:10:44 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668358 2026/08/24 8:10:44 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668357 2026/08/24 8:10:43 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Korea Republic of 58.120.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668356 2026/08/24 8:10:43 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668355 2026/08/24 8:10:42 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668354 2026/08/24 8:10:42 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668353 2026/08/24 8:10:42 (2 分前) 利用中 2 分間 Hong Kong Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668352 2026/08/24 8:10:42 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668351 2026/08/24 8:10:42 (2 分前) 利用中 2 分間 United Arab Emirates Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22520668350 2026/08/24 8:10:42 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668349 2026/08/24 8:10:42 (2 分前) 利用中 2 分間 Ukraine Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668348 2026/08/24 8:10:41 (2 分前) 利用中 2 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668347 2026/08/24 8:10:41 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 118.111.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668346 2026/08/24 8:10:41 (2 分前) 利用中 2 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668345 2026/08/24 8:10:41 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668344 2026/08/24 8:10:41 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668343 2026/08/24 8:10:41 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668342 2026/08/24 8:10:41 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668341 2026/08/24 8:10:41 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668340 2026/08/24 8:10:40 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668339 2026/08/24 8:10:40 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668338 2026/08/24 8:10:40 (2 分前) 利用中 2 分間 Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668337 2026/08/24 8:10:40 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668336 2026/08/24 8:10:40 (2 分前) 利用中 2 分間 Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668335 2026/08/24 8:10:40 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668334 2026/08/24 8:10:39 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668333 2026/08/24 8:10:39 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668332 2026/08/24 8:10:39 (2 分前) 利用中 2 分間 Korea Republic of Korea Republic of 220.92.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668331 2026/08/24 8:10:39 (2 分前) 利用中 2 分間 China Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668330 2026/08/24 8:10:39 (2 分前) 利用中 2 分間 Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22520668329 2026/08/24 8:10:39 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668328 2026/08/24 8:10:39 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668327 2026/08/24 8:10:39 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668326 2026/08/24 8:10:39 (2 分前) 利用中 2 分間 Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668325 2026/08/24 8:10:38 (2 分前) 利用中 2 分間 Ukraine Korea Republic of 147.46.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668324 2026/08/24 8:10:38 (2 分前) 利用中 2 分間 Turkey Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668323 2026/08/24 8:10:38 (2 分前) 利用中 2 分間 Indonesia Japan 106.161.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668322 2026/08/24 8:10:38 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Korea Republic of 220.126.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668321 2026/08/24 8:10:38 (2 分前) 利用中 2 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668320 2026/08/24 8:10:38 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668319 2026/08/24 8:10:38 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668318 2026/08/24 8:10:38 (2 分前) 利用中 2 分間 Malaysia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668317 2026/08/24 8:10:38 (2 分前) 利用中 2 分間 Korea Republic of Romania 217.138.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668316 2026/08/24 8:10:38 (2 分前) 利用中 2 分間 Belgium Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668315 2026/08/24 8:10:37 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668314 2026/08/24 8:10:37 (2 分前) 利用中 2 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668313 2026/08/24 8:10:36 (2 分前) 利用中 2 分間 Netherlands Romania 217.138.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668312 2026/08/24 8:10:36 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668311 2026/08/24 8:10:36 (2 分前) 利用中 2 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22520668310 2026/08/24 8:10:36 (2 分前) 利用中 2 分間 Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668309 2026/08/24 8:10:36 (2 分前) 利用中 2 分間 Japan Romania 217.138.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668308 2026/08/24 8:10:36 (2 分前) 利用中 2 分間 Turkey Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22520668307 2026/08/24 8:10:35 (2 分前) 利用中 2 分間 Turkey Korea Republic of 221.156.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668306 2026/08/24 8:10:35 (2 分前) 利用中 2 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668305 2026/08/24 8:10:35 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668304 2026/08/24 8:10:35 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668303 2026/08/24 8:10:35 (2 分前) 利用中 2 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22520668302 2026/08/24 8:10:35 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668301 2026/08/24 8:10:35 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668300 2026/08/24 8:10:35 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668299 2026/08/24 8:10:35 (2 分前) 利用中 2 分間 Sudan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668298 2026/08/24 8:10:35 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668297 2026/08/24 8:10:34 (2 分前) 利用中 2 分間 Malaysia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668296 2026/08/24 8:10:34 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668295 2026/08/24 8:10:34 (2 分前) 利用中 2 分間 Kyrgyzstan Thailand 184.22.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668294 2026/08/24 8:10:34 (2 分前) 利用中 2 分間 Thailand Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668293 2026/08/24 8:10:34 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668292 2026/08/24 8:10:34 (2 分前) 利用中 2 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668291 2026/08/24 8:10:34 (2 分前) 利用中 2 分間 Singapore Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668290 2026/08/24 8:10:34 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668289 2026/08/24 8:10:34 (2 分前) 利用中 2 分間 Macau Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668288 2026/08/24 8:10:34 (2 分前) 8:10:34 0 分間 Netherlands Korea Republic of 220.92.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668287 2026/08/24 8:10:34 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 220.219.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668286 2026/08/24 8:10:33 (2 分前) 利用中 2 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668285 2026/08/24 8:10:33 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668284 2026/08/24 8:10:33 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668283 2026/08/24 8:10:33 (2 分前) 利用中 2 分間 Syrian Arab Republic Japan 219.104.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668282 2026/08/24 8:10:33 (2 分前) 利用中 2 分間 Pakistan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668281 2026/08/24 8:10:33 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668280 2026/08/24 8:10:33 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668279 2026/08/24 8:10:33 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668278 2026/08/24 8:10:33 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668277 2026/08/24 8:10:33 (2 分前) 8:10:35 0 分間 United States Romania 217.138.x.x OpenVPN 0.10 MB
VPN-22520668276 2026/08/24 8:10:33 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668275 2026/08/24 8:10:32 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668274 2026/08/24 8:10:32 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668273 2026/08/24 8:10:32 (2 分前) 利用中 2 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668272 2026/08/24 8:10:32 (2 分前) 利用中 2 分間 Ukraine Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668271 2026/08/24 8:10:32 (2 分前) 利用中 2 分間 Canada Japan 180.199.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668270 2026/08/24 8:10:32 (2 分前) 利用中 2 分間 France Korea Republic of 61.76.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668269 2026/08/24 8:10:32 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668268 2026/08/24 8:10:32 (2 分前) 利用中 2 分間 Korea Republic of Korea Republic of 125.140.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22520668267 2026/08/24 8:10:32 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668266 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668265 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668264 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668263 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 Spain Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 150.40.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668262 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 Lao People's Democratic Republic Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668261 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 58.190.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668260 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 New Zealand Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-22520668259 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668258 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668257 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668256 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668255 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 Ukraine Korea Republic of 221.156.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668254 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 118.241.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668253 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 131.147.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668252 2026/08/24 8:10:31 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668251 2026/08/24 8:10:30 (2 分前) 利用中 2 分間 Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22520668250 2026/08/24 8:10:30 (2 分前) 利用中 2 分間 Cambodia Thailand 58.8.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668249 2026/08/24 8:10:30 (2 分前) 8:10:33 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22520668248 2026/08/24 8:10:30 (2 分前) 8:10:36 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22520668247 2026/08/24 8:10:30 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668246 2026/08/24 8:10:30 (2 分前) 利用中 2 分間 Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668245 2026/08/24 8:10:30 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668244 2026/08/24 8:10:30 (2 分前) 8:10:33 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22520668243 2026/08/24 8:10:30 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668242 2026/08/24 8:10:30 (2 分前) 利用中 2 分間 Spain Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668241 2026/08/24 8:10:30 (2 分前) 8:10:30 0 分間 Netherlands Japan 153.134.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668240 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 58.190.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668239 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668238 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668237 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668236 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 Sudan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668235 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 8:10:34 0 分間 Viet Nam Japan 36.12.x.x OpenVPN 0.11 MB
VPN-22520668234 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668233 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668232 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 Saudi Arabia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668231 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668230 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22520668229 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 182.166.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668228 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 Taiwan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668227 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 India Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22520668226 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22520668225 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 Japan Japan 60.109.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22520668224 2026/08/24 8:10:29 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668223 2026/08/24 8:10:28 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668222 2026/08/24 8:10:28 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22520668221 2026/08/24 8:10:28 (2 分前) 利用中 2 分間 Indonesia Japan 36.8.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668220 2026/08/24 8:10:28 (2 分前) 利用中 2 分間 Poland Japan 219.211.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668219 2026/08/24 8:10:28 (2 分前) 利用中 2 分間 Iran (ISLAMIC Republic Of) Korea Republic of 211.107.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22520668218 2026/08/24 8:10:28 (2 分前) 利用中 2 分間 Italy Thailand 58.8.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668217 2026/08/24 8:10:28 (2 分前) 利用中 2 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668216 2026/08/24 8:10:28 (2 分前) 利用中 2 分間 Belarus Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22520668215 2026/08/24 8:10:28 (2 分前) 利用中 2 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668214 2026/08/24 8:10:28 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668213 2026/08/24 8:10:28 (2 分前) 利用中 2 分間 Belarus Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22520668212 2026/08/24 8:10:28 (2 分前) 利用中 2 分間 Iraq Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668211 2026/08/24 8:10:27 (2 分前) 利用中 2 分間 Viet Nam Viet Nam 222.254.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668210 2026/08/24 8:10:27 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668209 2026/08/24 8:10:27 (2 分前) 8:10:32 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22520668208 2026/08/24 8:10:27 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668207 2026/08/24 8:10:27 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668206 2026/08/24 8:10:27 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 131.147.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668205 2026/08/24 8:10:27 (2 分前) 利用中 2 分間 Japan Japan 150.31.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668204 2026/08/24 8:10:27 (2 分前) 利用中 2 分間 Australia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668203 2026/08/24 8:10:27 (2 分前) 利用中 2 分間 Brazil Indonesia 36.69.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668202 2026/08/24 8:10:26 (2 分前) 利用中 2 分間 Turkey Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668201 2026/08/24 8:10:26 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668200 2026/08/24 8:10:26 (2 分前) 利用中 2 分間 Singapore Japan 126.92.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668199 2026/08/24 8:10:26 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668198 2026/08/24 8:10:26 (2 分前) 利用中 2 分間 United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668197 2026/08/24 8:10:26 (2 分前) 8:10:32 0 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22520668196 2026/08/24 8:10:26 (2 分前) 利用中 2 分間 Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22520668195 2026/08/24 8:10:26 (2 分前) 8:10:26 0 分間 Netherlands Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668194 2026/08/24 8:10:26 (2 分前) 利用中 2 分間 Switzerland Japan 124.35.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668193 2026/08/24 8:10:25 (2 分前) 利用中 2 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668192 2026/08/24 8:10:25 (2 分前) 利用中 2 分間 Viet Nam Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668191 2026/08/24 8:10:25 (2 分前) 利用中 2 分間 Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22520668190 2026/08/24 8:10:25 (2 分前) 8:10:37 0 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.01 MB
VPN-22520668189 2026/08/24 8:10:25 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668188 2026/08/24 8:10:25 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Viet Nam 222.254.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668187 2026/08/24 8:10:25 (2 分前) 利用中 2 分間 Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22520668186 2026/08/24 8:10:25 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Korea Republic of 121.185.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668185 2026/08/24 8:10:24 (2 分前) 利用中 2 分間 Algeria Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668184 2026/08/24 8:10:24 (2 分前) 利用中 2 分間 Australia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668183 2026/08/24 8:10:24 (2 分前) 利用中 2 分間 Nigeria Korea Republic of 222.111.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22520668182 2026/08/24 8:10:24 (2 分前) 利用中 2 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668181 2026/08/24 8:10:24 (2 分前) 8:10:28 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22520668180 2026/08/24 8:10:24 (2 分前) 利用中 2 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668179 2026/08/24 8:10:24 (2 分前) 利用中 2 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22520668178 2026/08/24 8:10:24 (2 分前) 利用中 2 分間 Belgium Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668177 2026/08/24 8:10:24 (2 分前) 利用中 2 分間 Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22520668176 2026/08/24 8:10:23 (2 分前) 利用中 2 分間 United States United States 50.7.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668175 2026/08/24 8:10:23 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 124.247.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668174 2026/08/24 8:10:23 (2 分前) 利用中 2 分間 Viet Nam Viet Nam 14.226.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22520668173 2026/08/24 8:10:23 (2 分前) 利用中 2 分間 Viet Nam Japan 126.93.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668172 2026/08/24 8:10:23 (2 分前) 利用中 2 分間 Netherlands Korea Republic of 1.229.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668171 2026/08/24 8:10:23 (2 分前) 利用中 2 分間 Hong Kong Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668170 2026/08/24 8:10:23 (2 分前) 利用中 2 分間 Switzerland Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668169 2026/08/24 8:10:23 (2 分前) 8:10:28 0 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22520668168 2026/08/24 8:10:23 (2 分前) 8:10:23 0 分間 Netherlands Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22520668167 2026/08/24 8:10:23 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
