VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,534,614,116 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/25 まで。
合計転送トラフィック量は 951,193.11 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,315,901.0 GB  606,656,991
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,229,195.8 GB  5,320,560,948
3 Russian Federation  89,862,149.1 GB  1,402,538,396
4 Japan  70,729,307.4 GB  734,316,017
5 United States  54,571,349.9 GB  1,593,676,579
6 Taiwan  51,762,936.1 GB  797,700,756
7 France  46,572,925.2 GB  598,404,612
8 Indonesia  39,404,352.2 GB  900,773,200
9 India  37,061,037.5 GB  783,274,400
10 Viet Nam  30,677,265.9 GB  528,030,498
11 China  29,780,560.3 GB  779,747,456
12 Thailand  20,072,165.1 GB  349,138,774
13 United Arab Emirates  15,903,425.3 GB  519,744,100
14 Hong Kong  15,015,787.3 GB  270,370,631
15 Myanmar  13,477,279.9 GB  226,282,926
16 Philippines  13,142,552.3 GB  319,343,523
17 Turkmenistan  12,241,059.7 GB  157,145,656
18 Malaysia  12,158,709.6 GB  149,956,090
19 Bangladesh  9,525,461.3 GB  387,958,518
20 Ukraine  9,484,702.2 GB  545,582,673
21 Canada  8,314,826.7 GB  110,111,184
22 Saudi Arabia  8,189,196.7 GB  110,107,757
23 Germany  8,042,858.6 GB  263,773,213
24 Turkey  6,884,202.8 GB  105,700,038
25 Singapore  6,833,757.7 GB  420,062,827
26 Australia  5,810,898.9 GB  117,902,291
27 Iraq  5,695,496.7 GB  225,537,847
28 Brazil  5,593,505.2 GB  1,409,914,001
29 Argentina  5,470,060.2 GB  80,581,045
30 United Kingdom  5,404,790.8 GB  159,218,115
31 Lao People's Democratic Republic  4,712,087.8 GB  75,338,470
32 Pakistan  4,541,177.5 GB  106,230,716
33 Nigeria  3,979,826.9 GB  467,006,509
34 Cambodia  3,303,643.5 GB  93,579,433
35 Kenya  3,061,076.3 GB  183,358,959
36 Mexico  2,570,905.8 GB  44,854,600
37 Spain  2,232,855.8 GB  27,487,073
38 Oman  2,143,679.3 GB  37,405,880
39 Netherlands  1,967,149.6 GB  57,349,474
40 Armenia  1,465,039.1 GB  4,945,538
41 Egypt  1,401,105.6 GB  37,989,255
42 Qatar  1,386,426.4 GB  19,263,012
43 Algeria  1,384,949.8 GB  37,399,272
44 Somalia  1,384,072.3 GB  60,328,796
45 Nepal  1,341,044.9 GB  19,821,428
46 Syrian Arab Republic  1,329,470.7 GB  236,467,547
47 Jordan  1,306,237.3 GB  25,636,735
48 Italy  1,270,002.7 GB  16,110,411
49 Kyrgyzstan  1,236,874.4 GB  13,863,859
50 Gabon  1,233,799.2 GB  8,723,792
51 Sudan  1,211,731.2 GB  43,003,695
52 New Zealand  1,174,446.9 GB  15,397,089
53 Colombia  1,114,530.8 GB  20,404,086
54 Cote D'ivoire  1,111,150.6 GB  13,615,179
55 Macau  1,069,735.1 GB  19,232,631
56 Kazakhstan  1,064,033.0 GB  15,592,439
57 Sweden  1,016,039.6 GB  18,984,052
58 Ghana  990,585.9 GB  58,859,262
59 Austria  939,057.3 GB  14,768,404
60 Venezuela  914,184.8 GB  26,410,523
61 Belarus  873,563.2 GB  22,575,168
62 Chile  865,038.0 GB  14,494,654
63 Romania  813,009.3 GB  20,305,948
64 Peru  809,979.8 GB  10,836,992
65 Ethiopia  762,892.1 GB  39,389,071
66 Mongolia  701,464.0 GB  11,336,406
67 Kuwait  695,498.6 GB  10,571,155
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,135.1 GB  19,393,066
69 Morocco  660,490.1 GB  25,394,524
70 Poland  656,794.7 GB  9,910,231
71 Yemen  638,317.8 GB  21,565,239
72 Azerbaijan  597,486.9 GB  10,547,497
73 Ecuador  596,363.4 GB  53,859,033
74 Latvia  595,419.9 GB  3,396,997
75 Norway  550,446.4 GB  4,940,856
76 Switzerland  532,602.9 GB  41,512,023
77 Palestinian Territory Occupied  513,652.5 GB  12,459,985
78 Belgium  489,521.9 GB  7,151,319
79 South Africa  472,073.9 GB  17,283,423
80 Afghanistan  454,823.6 GB  16,289,835
81 Finland  451,934.0 GB  3,971,094
82 Tanzania United Republic of  438,911.3 GB  10,943,407
83 Israel  420,101.0 GB  9,490,293
84 Uganda  388,086.6 GB  19,419,788
85 Portugal  388,082.0 GB  5,983,151
86 Denmark  335,563.2 GB  3,080,545
87 Czech Republic  333,618.1 GB  5,036,750
88 Hungary  332,853.5 GB  4,958,475
89 Lithuania  331,687.7 GB  4,314,577
90 Georgia  302,667.8 GB  3,604,837
91 Guinea  291,246.7 GB  8,954,273
92 Sri Lanka  276,443.2 GB  6,715,754
93 Greece  275,651.2 GB  4,047,189
94 Bahrain  230,286.3 GB  3,683,323
95 Dominican Republic  228,951.6 GB  7,072,451
96 Brunei Darussalam  225,853.2 GB  1,616,123
97 Tunisia  220,314.6 GB  6,112,249
98 Bulgaria  214,953.5 GB  4,685,380
99 Guatemala  210,036.1 GB  4,441,770
100 Uzbekistan  206,778.2 GB  4,196,402
101 Serbia  205,596.8 GB  3,598,016
102 Lebanon  204,622.7 GB  9,064,092
103 Panama  201,040.8 GB  5,556,162
104 Bolivia  193,283.3 GB  3,328,961
105 Paraguay  168,328.0 GB  2,151,699
106 Djibouti  164,389.0 GB  4,264,509
107 Ireland  140,552.2 GB  3,370,494
108 Slovenia  133,950.0 GB  1,621,037
109 Costa Rica  121,508.8 GB  1,850,766
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,002.3 GB  1,171,691
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,610.3 GB  1,250,093
112 Moldova Republic of  109,394.2 GB  2,798,550
113 Cuba  107,454.7 GB  2,820,987
114 Albania  106,145.3 GB  2,359,914
115 Bosnia and Herzegowina  103,243.5 GB  940,647
116 Mauritius  100,810.2 GB  1,357,902
117 Jamaica  94,213.3 GB  2,147,257
118 Estonia  84,644.3 GB  1,444,870
119 Uruguay  83,850.8 GB  1,201,090
120 Bhutan  81,795.1 GB  1,693,172
121 Rwanda  73,758.0 GB  2,072,038
122 Honduras  63,060.6 GB  1,428,461
123 Luxembourg  63,057.7 GB  1,367,032
124 Benin  62,104.7 GB  7,132,811
125 Antigua and Barbuda  62,104.3 GB  1,633,371
126 Cyprus  57,954.4 GB  8,734,374
127 Senegal  54,903.0 GB  2,012,332
128 Togo  54,249.6 GB  1,423,831
129 Maldives  53,927.4 GB  916,350
130 Guam  53,799.9 GB  1,003,308
131 Northern Mariana Islands  45,474.9 GB  274,699
132 Trinidad and Tobago  43,105.5 GB  651,926
133 Macedonia  42,515.4 GB  657,626
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,896.8 GB  3,281,187
136 El Salvador  34,397.7 GB  896,405
137 Timor-leste  34,273.5 GB  745,689
138 Mozambique  34,000.9 GB  2,536,971
139 Fiji  30,493.7 GB  846,582
140 Puerto Rico  29,584.0 GB  723,331
141 Madagascar  29,393.8 GB  772,434
142 Barbados  29,140.5 GB  361,901
143 Malta  27,763.5 GB  521,190
144 Nicaragua  27,600.0 GB  531,989
145 Tajikistan  27,526.1 GB  1,243,417
146 Iceland  26,749.5 GB  801,132
147 Palau  25,940.0 GB  199,158
148 Namibia  25,471.0 GB  755,071
149 Reunion  24,621.0 GB  96,238
150 Seychelles  23,071.7 GB  3,442,740
151 Congo The Democratic Republic of The  22,208.7 GB  1,487,342
152 Chad  21,665.2 GB  4,519,342
153 Angola  21,565.1 GB  810,084
154 Mali  18,890.4 GB  1,081,621
155 Burkina Faso  18,751.0 GB  1,592,185
156 Montenegro  18,519.6 GB  376,941
157 Mauritania  18,270.9 GB  544,775
158 Bahamas  18,185.8 GB  349,246
159 Zambia  16,846.4 GB  670,830
160 Zimbabwe  16,341.8 GB  2,287,977
161 Saint Lucia  15,851.2 GB  187,544
162 Guyana  14,921.5 GB  307,683
163 Papua New Guinea  14,722.7 GB  203,154
164 Malawi  13,637.5 GB  196,431
165 Suriname  11,520.9 GB  317,213
166 Samoa  9,944.0 GB  21,795
167 New Caledonia  9,824.6 GB  128,783
168 French Polynesia  9,479.8 GB  189,845
169 Haiti  9,458.1 GB  397,507
170 Belize  9,178.8 GB  519,373
171 Botswana  8,956.3 GB  201,867
172 Aruba  8,691.5 GB  97,640
173 Gambia  8,636.6 GB  3,642,330
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,060.4 GB  101,300
175 Curacao  7,397.1 GB  138,405
176 Marshall Islands  6,740.6 GB  61,549
177 Liberia  6,697.9 GB  554,323
178 South Sudan  6,497.9 GB  348,169
179 Vanuatu  6,173.1 GB  371,625
180 Martinique  5,747.5 GB  79,664
181 Dominica  5,541.7 GB  298,014
182 Equatorial Guinea  5,344.5 GB  319,231
183 Congo  4,674.8 GB  126,520
184 Andorra  4,016.9 GB  78,605
185 Grenada  3,981.6 GB  90,913
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,363
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.3 GB  37,783
189 Guadeloupe  3,343.3 GB  44,667
190 Cape Verde  3,110.9 GB  139,481
191 Sierra Leone  3,095.9 GB  114,528
192 Comoros  2,946.9 GB  51,707
193 Cayman Islands  2,647.9 GB  59,450
194 Tonga  2,427.9 GB  165,883
195 American Samoa  2,394.0 GB  50,829
196 Swaziland  2,362.8 GB  87,102
197 Solomon Islands  2,175.2 GB  79,129
198 Micronesia Federated States of  2,143.4 GB  89,680
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,026.1 GB  198,043
201 Niger  1,976.6 GB  142,998
202 Faroe Islands  1,828.2 GB  31,054
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,642.9 GB  16,820
205 Gibraltar  1,611.1 GB  39,493
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,341.1 GB  39,096
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,228
208 Lesotho  1,187.1 GB  56,645
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.7 GB  14,662
211 Guinea-bissau  811.3 GB  33,845
212 Tuvalu  702.8 GB  15,058
213 Bonaire  594.8 GB  9,940
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.4 GB  12,399
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,690
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,001
219 Central African Republic  191.2 GB  18,662
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  59.8 GB  14,796
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4