VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,460,504,842 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/23 まで。
合計転送トラフィック量は 969,850.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  136,068,547.9 GB  618,123,935
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,983,091.9 GB  5,330,347,154
3 Russian Federation  90,972,919.7 GB  1,409,100,870
4 Japan  72,650,072.1 GB  759,507,801
5 United States  55,872,529.5 GB  2,106,458,399
6 Taiwan  52,603,717.6 GB  803,665,870
7 France  46,845,457.6 GB  621,008,191
8 Indonesia  40,126,882.5 GB  910,677,767
9 India  37,765,675.9 GB  792,042,198
10 Viet Nam  31,522,650.2 GB  546,763,024
11 China  29,981,974.2 GB  792,863,818
12 Thailand  20,447,988.2 GB  351,526,105
13 United Arab Emirates  16,046,106.5 GB  521,192,345
14 Hong Kong  15,262,217.8 GB  300,446,345
15 Myanmar  13,852,157.9 GB  227,494,432
16 Philippines  13,344,921.6 GB  321,035,252
17 Turkmenistan  12,603,910.1 GB  158,457,626
18 Malaysia  12,348,963.6 GB  154,390,220
19 Ukraine  9,579,357.6 GB  554,290,194
20 Bangladesh  9,554,761.3 GB  388,431,112
21 Canada  8,471,135.2 GB  136,825,604
22 Saudi Arabia  8,338,210.2 GB  111,155,679
23 Germany  8,181,721.5 GB  282,598,876
24 Turkey  6,997,976.3 GB  111,739,040
25 Singapore  6,987,496.8 GB  436,884,705
26 Argentina  6,883,144.7 GB  97,862,991
27 Australia  5,975,536.5 GB  122,409,420
28 Brazil  5,720,527.8 GB  1,429,526,600
29 Iraq  5,713,679.7 GB  225,859,973
30 United Kingdom  5,531,352.1 GB  193,546,871
31 Lao People's Democratic Republic  4,854,168.6 GB  76,556,155
32 Pakistan  4,656,355.6 GB  107,449,095
33 Nigeria  4,285,113.5 GB  485,833,389
34 Cambodia  3,373,161.3 GB  94,750,597
35 Kenya  3,069,238.5 GB  183,526,354
36 Mexico  2,620,881.3 GB  45,286,224
37 Spain  2,387,029.4 GB  31,224,972
38 Oman  2,259,406.4 GB  38,252,663
39 Netherlands  2,006,118.4 GB  76,462,032
40 Gabon  1,681,490.5 GB  11,054,916
41 Armenia  1,468,816.5 GB  4,974,499
42 Somalia  1,454,027.6 GB  62,225,069
43 Egypt  1,424,684.0 GB  38,176,689
44 Qatar  1,411,646.6 GB  19,411,078
45 Algeria  1,406,875.3 GB  37,691,898
46 Syrian Arab Republic  1,366,175.0 GB  237,475,649
47 Nepal  1,351,814.5 GB  19,915,124
48 Jordan  1,326,933.4 GB  25,805,715
49 Sudan  1,312,843.8 GB  45,370,841
50 Italy  1,296,367.6 GB  16,849,035
51 Kyrgyzstan  1,288,771.6 GB  14,820,880
52 Cote D'ivoire  1,233,824.9 GB  14,623,211
53 New Zealand  1,201,635.6 GB  15,573,430
54 Colombia  1,150,978.1 GB  20,656,810
55 Macau  1,083,534.4 GB  19,430,641
56 Kazakhstan  1,079,429.2 GB  15,796,512
57 Sweden  1,028,031.5 GB  19,801,845
58 Ghana  1,020,983.2 GB  60,660,897
59 Austria  947,047.3 GB  15,273,830
60 Venezuela  938,515.3 GB  26,609,474
61 Belarus  905,055.0 GB  23,233,827
62 Chile  897,266.4 GB  14,761,477
63 Romania  835,639.5 GB  22,691,394
64 Peru  829,158.4 GB  10,929,718
65 Ethiopia  768,738.1 GB  39,593,004
66 Kuwait  709,055.9 GB  10,681,162
67 Mongolia  705,639.6 GB  11,371,055
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,270.3 GB  19,514,446
69 Poland  677,094.9 GB  11,003,871
70 Yemen  671,522.6 GB  22,732,303
71 Morocco  666,859.9 GB  25,511,564
72 Ecuador  605,145.5 GB  53,930,613
73 Azerbaijan  599,514.0 GB  10,567,631
74 Latvia  598,067.4 GB  3,759,804
75 Norway  554,049.3 GB  5,077,746
76 Switzerland  543,005.5 GB  43,520,417
77 Palestinian Territory Occupied  517,328.6 GB  12,496,891
78 Belgium  503,293.4 GB  8,494,872
79 South Africa  480,518.1 GB  18,123,488
80 Afghanistan  479,402.4 GB  16,730,935
81 Finland  462,527.8 GB  4,004,844
82 Tanzania United Republic of  451,227.7 GB  11,047,044
83 Israel  432,760.7 GB  9,680,731
84 Portugal  396,316.6 GB  6,130,225
85 Uganda  394,102.4 GB  19,546,444
86 Czech Republic  341,986.0 GB  5,102,032
87 Hungary  340,168.3 GB  5,372,213
88 Denmark  338,821.5 GB  3,359,338
89 Lithuania  337,333.7 GB  4,711,938
90 Georgia  308,774.9 GB  3,647,407
91 Guinea  292,701.8 GB  9,011,020
92 Sri Lanka  286,876.2 GB  6,796,486
93 Greece  282,850.8 GB  4,188,792
94 Dominican Republic  236,737.4 GB  7,169,477
95 Brunei Darussalam  234,575.7 GB  1,624,350
96 Bahrain  232,672.3 GB  3,699,891
97 Tunisia  222,229.5 GB  6,133,822
98 Bulgaria  217,645.8 GB  5,113,134
99 Guatemala  213,445.3 GB  4,465,084
100 Serbia  211,254.5 GB  3,652,065
101 Uzbekistan  210,167.8 GB  4,244,523
102 Panama  207,400.1 GB  5,670,108
103 Lebanon  206,329.8 GB  9,098,240
104 Bolivia  196,997.7 GB  3,358,876
105 Paraguay  173,898.6 GB  2,183,744
106 Djibouti  164,984.3 GB  4,268,262
107 Ireland  144,684.6 GB  4,710,204
108 Slovenia  139,228.3 GB  1,651,314
109 Costa Rica  123,551.1 GB  1,868,156
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,749.7 GB  1,288,913
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,048.1 GB  1,265,777
112 Moldova Republic of  111,020.3 GB  2,923,120
113 Cuba  109,102.0 GB  2,853,632
114 Albania  107,543.1 GB  2,371,207
115 Bosnia and Herzegowina  103,546.4 GB  945,086
116 Mauritius  102,214.5 GB  1,374,861
117 Jamaica  95,707.9 GB  2,187,474
118 Estonia  88,971.6 GB  1,863,740
119 Uruguay  86,616.2 GB  1,221,665
120 Bhutan  81,920.4 GB  1,694,792
121 Rwanda  74,162.6 GB  2,078,925
122 Luxembourg  72,367.3 GB  3,154,581
123 Antigua and Barbuda  66,948.0 GB  1,641,582
124 Honduras  64,208.3 GB  1,437,798
125 Benin  63,222.8 GB  7,196,714
126 Cyprus  60,484.3 GB  10,164,172
127 Senegal  56,259.9 GB  2,040,649
128 Maldives  55,130.8 GB  922,147
129 Togo  54,471.7 GB  1,428,626
130 Guam  54,434.5 GB  1,008,053
131 Northern Mariana Islands  47,009.9 GB  277,265
132 Trinidad and Tobago  43,805.3 GB  658,121
133 Macedonia  43,109.1 GB  660,316
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,914.9 GB  3,323,132
136 El Salvador  36,137.5 GB  907,255
137 Mozambique  34,444.8 GB  2,549,393
138 Timor-leste  34,400.0 GB  750,269
139 Puerto Rico  31,183.8 GB  738,547
140 Fiji  30,786.1 GB  860,299
141 Madagascar  29,575.6 GB  779,797
142 Barbados  29,373.7 GB  366,123
143 Tajikistan  28,535.5 GB  1,254,743
144 Malta  28,198.0 GB  531,744
145 Iceland  27,809.6 GB  1,160,589
146 Nicaragua  27,729.4 GB  534,726
147 Palau  27,251.2 GB  206,158
148 Namibia  25,566.0 GB  756,798
149 Reunion  25,478.0 GB  97,233
150 Seychelles  23,443.0 GB  3,632,819
151 Congo The Democratic Republic of The  22,944.9 GB  1,519,352
152 Angola  22,144.3 GB  817,852
153 Chad  21,808.9 GB  4,522,917
154 Mali  19,398.0 GB  1,097,691
155 Burkina Faso  19,054.8 GB  1,602,722
156 Montenegro  18,735.6 GB  378,855
157 Mauritania  18,570.5 GB  551,744
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,092.9 GB  679,688
160 Zimbabwe  16,552.4 GB  2,291,725
161 Saint Lucia  16,219.5 GB  189,519
162 Papua New Guinea  16,154.5 GB  211,874
163 Guyana  15,096.6 GB  309,655
164 Malawi  13,718.0 GB  201,084
165 Suriname  11,588.9 GB  320,524
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,875.5 GB  129,016
168 French Polynesia  9,636.1 GB  192,093
169 Haiti  9,535.5 GB  400,395
170 Belize  9,268.8 GB  523,750
171 Botswana  9,084.9 GB  205,405
172 Aruba  8,861.9 GB  99,531
173 Gambia  8,702.8 GB  3,645,977
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,156.6 GB  101,857
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,917.9 GB  61,902
177 Liberia  6,775.6 GB  556,829
178 South Sudan  6,593.1 GB  350,565
179 Vanuatu  6,546.6 GB  667,412
180 Martinique  6,066.3 GB  81,690
181 Dominica  5,626.0 GB  319,668
182 Equatorial Guinea  5,588.2 GB  335,646
183 Congo  4,869.7 GB  131,303
184 Andorra  4,345.7 GB  80,516
185 Grenada  4,035.8 GB  92,480
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,387.8 GB  45,008
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,867
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,291
192 Comoros  2,951.0 GB  51,830
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,763
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,460.9 GB  51,914
196 Solomon Islands  2,393.8 GB  80,514
197 Swaziland  2,374.4 GB  87,702
198 Micronesia Federated States of  2,173.7 GB  90,230
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.2 GB  198,722
201 Niger  1,990.3 GB  144,019
202 Faroe Islands  1,936.2 GB  31,776
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,753.8 GB  18,090
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.6 GB  39,913
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.7 GB  56,804
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  872.4 GB  37,641
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,030
214 San Marino  554.2 GB  5,354
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.0 GB  12,676
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  231.6 GB  20,151
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,048
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4