VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,870,786,609 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/04 まで。
合計転送トラフィック量は 934,906.04 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,092,134.0 GB  596,928,569
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,813,054.9 GB  5,314,934,135
3 Russian Federation  88,763,119.7 GB  1,394,968,559
4 Japan  69,035,537.0 GB  710,716,932
5 United States  53,518,192.4 GB  1,249,404,083
6 Taiwan  51,033,305.1 GB  793,403,168
7 France  46,354,156.4 GB  592,917,338
8 Indonesia  38,810,251.7 GB  894,664,288
9 India  36,383,473.0 GB  775,616,979
10 Viet Nam  29,949,161.0 GB  508,262,166
11 China  29,620,163.6 GB  774,170,989
12 Thailand  19,722,644.1 GB  347,072,458
13 United Arab Emirates  15,744,886.1 GB  518,350,140
14 Hong Kong  14,810,897.8 GB  246,464,665
15 Myanmar  13,167,473.7 GB  225,304,756
16 Philippines  12,976,572.4 GB  318,377,689
17 Malaysia  11,978,734.2 GB  142,545,759
18 Turkmenistan  11,894,229.0 GB  155,675,914
19 Bangladesh  9,499,108.8 GB  387,614,071
20 Ukraine  9,398,009.1 GB  538,296,517
21 Canada  8,177,302.7 GB  89,032,461
22 Saudi Arabia  8,052,698.3 GB  109,182,307
23 Germany  7,926,547.0 GB  251,148,736
24 Turkey  6,787,991.9 GB  100,162,935
25 Singapore  6,719,244.7 GB  411,583,259
26 Iraq  5,676,972.7 GB  225,135,930
27 Australia  5,668,062.2 GB  114,640,013
28 Brazil  5,425,269.4 GB  1,388,950,403
29 United Kingdom  5,300,600.2 GB  134,169,312
30 Lao People's Democratic Republic  4,582,540.7 GB  74,330,348
31 Pakistan  4,434,113.2 GB  105,262,488
32 Argentina  3,948,792.7 GB  60,974,385
33 Nigeria  3,815,908.4 GB  452,053,857
34 Cambodia  3,234,341.1 GB  92,834,128
35 Kenya  3,055,767.3 GB  183,185,280
36 Mexico  2,513,144.5 GB  44,325,781
37 Spain  2,087,837.4 GB  24,263,697
38 Oman  2,079,086.8 GB  36,900,248
39 Netherlands  1,934,190.2 GB  53,083,382
40 Armenia  1,459,426.0 GB  4,898,425
41 Egypt  1,378,006.7 GB  37,758,941
42 Qatar  1,362,256.3 GB  19,121,177
43 Algeria  1,361,610.1 GB  37,186,571
44 Nepal  1,332,716.1 GB  19,747,425
45 Syrian Arab Republic  1,305,985.3 GB  235,799,476
46 Jordan  1,287,067.4 GB  25,449,128
47 Somalia  1,284,170.1 GB  56,421,093
48 Italy  1,246,410.0 GB  15,372,777
49 Kyrgyzstan  1,186,051.1 GB  13,206,268
50 New Zealand  1,147,896.4 GB  15,162,928
51 Sudan  1,137,833.1 GB  41,403,190
52 Colombia  1,064,277.8 GB  20,032,642
53 Macau  1,059,099.2 GB  19,091,141
54 Kazakhstan  1,046,995.8 GB  15,248,390
55 Sweden  1,005,814.6 GB  18,644,834
56 Cote D'ivoire  1,001,290.3 GB  12,403,142
57 Ghana  965,904.9 GB  57,066,565
58 Austria  932,660.4 GB  14,642,315
59 Venezuela  882,536.9 GB  26,153,392
60 Belarus  846,087.9 GB  22,004,908
61 Chile  836,740.9 GB  14,254,769
62 Gabon  833,807.6 GB  6,641,253
63 Romania  795,799.3 GB  15,480,050
64 Peru  787,122.6 GB  10,699,239
65 Ethiopia  757,012.9 GB  39,183,879
66 Mongolia  698,002.2 GB  11,318,332
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,224.1 GB  19,288,516
68 Kuwait  683,708.7 GB  10,476,223
69 Morocco  654,861.8 GB  25,322,853
70 Poland  642,464.0 GB  9,320,230
71 Yemen  609,485.8 GB  20,642,177
72 Azerbaijan  596,348.5 GB  10,538,190
73 Latvia  591,862.7 GB  3,148,143
74 Ecuador  583,727.8 GB  53,758,595
75 Norway  546,383.1 GB  4,743,205
76 Switzerland  524,024.3 GB  38,478,683
77 Palestinian Territory Occupied  503,639.0 GB  12,414,079
78 Belgium  479,198.6 GB  6,570,320
79 South Africa  466,917.5 GB  17,138,494
80 Finland  443,145.3 GB  3,939,776
81 Afghanistan  434,368.7 GB  15,903,366
82 Tanzania United Republic of  431,031.7 GB  10,858,750
83 Israel  410,428.8 GB  9,285,697
84 Uganda  381,989.7 GB  19,278,373
85 Portugal  378,259.0 GB  5,913,920
86 Denmark  332,801.6 GB  3,053,729
87 Hungary  326,345.9 GB  4,892,722
88 Czech Republic  326,194.1 GB  4,982,601
89 Lithuania  325,771.2 GB  4,113,084
90 Georgia  298,443.2 GB  3,567,839
91 Guinea  281,764.3 GB  8,619,737
92 Greece  269,829.0 GB  3,880,548
93 Sri Lanka  265,409.9 GB  6,640,728
94 Bahrain  227,709.6 GB  3,668,871
95 Dominican Republic  220,924.2 GB  6,998,068
96 Tunisia  218,937.8 GB  6,093,913
97 Brunei Darussalam  214,499.1 GB  1,608,808
98 Bulgaria  212,687.4 GB  4,293,769
99 Guatemala  207,627.7 GB  4,421,752
100 Uzbekistan  204,161.8 GB  4,147,065
101 Lebanon  203,670.1 GB  9,039,436
102 Serbia  201,448.6 GB  3,550,005
103 Panama  193,311.6 GB  5,355,097
104 Bolivia  188,390.4 GB  3,281,005
105 Djibouti  163,708.5 GB  4,261,632
106 Paraguay  161,743.1 GB  2,122,722
107 Ireland  138,307.2 GB  2,308,689
108 Slovenia  133,183.7 GB  1,572,468
109 Costa Rica  118,123.9 GB  1,820,433
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,225.4 GB  1,159,986
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,152.5 GB  1,241,543
112 Moldova Republic of  107,934.7 GB  2,774,661
113 Cuba  106,366.9 GB  2,798,788
114 Albania  105,040.9 GB  2,351,414
115 Bosnia and Herzegowina  103,015.9 GB  936,610
116 Mauritius  99,952.4 GB  1,339,722
117 Jamaica  93,039.9 GB  2,115,907
118 Estonia  82,327.3 GB  1,164,267
119 Bhutan  81,541.8 GB  1,689,025
120 Uruguay  80,788.3 GB  1,176,852
121 Rwanda  65,989.7 GB  1,915,356
122 Luxembourg  62,225.8 GB  1,354,368
123 Honduras  62,077.0 GB  1,420,084
124 Benin  61,177.7 GB  7,061,163
125 Antigua and Barbuda  60,005.0 GB  1,627,538
126 Cyprus  56,136.9 GB  7,686,939
127 Togo  54,052.5 GB  1,420,079
128 Senegal  53,693.8 GB  1,993,968
129 Maldives  53,431.9 GB  912,312
130 Guam  52,273.9 GB  995,280
131 Northern Mariana Islands  44,511.9 GB  271,765
132 Trinidad and Tobago  42,482.6 GB  645,806
133 Macedonia  42,200.4 GB  654,936
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,363.3 GB  3,249,981
136 Timor-leste  34,149.0 GB  744,435
137 El Salvador  33,803.8 GB  885,790
138 Mozambique  33,776.5 GB  2,523,728
139 Fiji  30,106.0 GB  837,375
140 Madagascar  29,030.3 GB  764,966
141 Barbados  28,971.7 GB  355,416
142 Nicaragua  27,425.6 GB  529,397
143 Puerto Rico  27,418.7 GB  699,089
144 Malta  27,086.0 GB  508,942
145 Tajikistan  26,090.7 GB  1,227,898
146 Iceland  25,917.3 GB  776,504
147 Namibia  25,377.0 GB  752,696
148 Palau  24,734.7 GB  195,308
149 Reunion  24,088.7 GB  95,270
150 Seychelles  22,695.0 GB  3,430,942
151 Congo The Democratic Republic of The  21,824.2 GB  1,473,604
152 Chad  21,606.7 GB  4,517,149
153 Angola  21,216.8 GB  803,751
154 Mali  18,648.3 GB  1,073,506
155 Burkina Faso  18,533.9 GB  1,584,482
156 Montenegro  18,009.2 GB  373,276
157 Mauritania  17,968.5 GB  538,897
158 Bahamas  17,911.7 GB  348,083
159 Zambia  16,618.2 GB  665,629
160 Zimbabwe  16,180.9 GB  2,286,019
161 Saint Lucia  15,347.0 GB  186,641
162 Guyana  14,539.6 GB  305,301
163 Papua New Guinea  13,880.6 GB  199,276
164 Malawi  13,401.8 GB  193,343
165 Suriname  11,437.8 GB  313,454
166 Samoa  9,903.1 GB  21,604
167 New Caledonia  9,767.8 GB  128,452
168 Haiti  9,382.9 GB  396,106
169 French Polynesia  9,297.8 GB  188,104
170 Belize  9,091.7 GB  518,013
171 Botswana  8,704.8 GB  195,743
172 Gambia  8,580.1 GB  3,639,938
173 Aruba  8,533.5 GB  95,174
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,244.6 GB  136,948
176 Liberia  6,628.9 GB  552,794
177 Marshall Islands  6,488.0 GB  60,894
178 South Sudan  6,427.2 GB  346,125
179 Vanuatu  5,777.7 GB  278,741
180 Dominica  5,422.0 GB  296,007
181 Martinique  5,407.6 GB  77,318
182 Equatorial Guinea  5,291.0 GB  318,349
183 Congo  4,599.4 GB  124,893
184 Grenada  3,958.1 GB  89,605
185 Bermuda  3,577.4 GB  20,279
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,500.8 GB  76,386
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,213.8 GB  44,035
190 Cape Verde  3,031.0 GB  138,096
191 Sierra Leone  2,983.7 GB  112,701
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,615.3 GB  58,857
194 Tonga  2,395.4 GB  165,299
195 Swaziland  2,334.1 GB  86,391
196 American Samoa  2,284.9 GB  49,976
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,238
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,973
199 Solomon Islands  2,046.8 GB  78,222
200 Burundi  1,995.5 GB  197,354
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,764.0 GB  22,006
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,470
204 Greenland  1,615.4 GB  16,463
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,240.6 GB  34,672
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,994
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  755.1 GB  31,625
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  583.7 GB  9,906
214 San Marino  522.0 GB  5,279
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.5 GB  12,078
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,590
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.2 GB  14,486
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4