VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,520,668,490 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/24 まで。
合計転送トラフィック量は 950,870.13 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,265,857.0 GB  606,441,560
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,220,461.3 GB  5,320,435,139
3 Russian Federation  89,843,053.0 GB  1,402,382,741
4 Japan  70,696,940.1 GB  733,700,850
5 United States  54,549,885.5 GB  1,586,243,605
6 Taiwan  51,747,085.2 GB  797,609,728
7 France  46,568,858.3 GB  598,339,873
8 Indonesia  39,390,091.8 GB  900,585,060
9 India  37,047,878.8 GB  783,115,301
10 Viet Nam  30,661,527.7 GB  527,803,443
11 China  29,777,186.6 GB  779,578,554
12 Thailand  20,065,085.2 GB  349,101,687
13 United Arab Emirates  15,900,917.4 GB  519,718,746
14 Hong Kong  15,011,072.9 GB  269,770,118
15 Myanmar  13,471,296.1 GB  226,262,487
16 Philippines  13,137,830.0 GB  319,324,182
17 Turkmenistan  12,234,602.4 GB  157,118,100
18 Malaysia  12,154,670.2 GB  149,854,661
19 Bangladesh  9,524,929.5 GB  387,952,178
20 Ukraine  9,483,159.3 GB  545,431,416
21 Canada  8,312,019.2 GB  109,640,619
22 Saudi Arabia  8,186,952.4 GB  110,090,232
23 Germany  8,040,737.9 GB  263,536,498
24 Turkey  6,882,430.7 GB  105,575,124
25 Singapore  6,831,534.5 GB  419,872,200
26 Australia  5,807,737.9 GB  117,839,320
27 Iraq  5,695,187.8 GB  225,531,058
28 Brazil  5,591,586.1 GB  1,409,592,279
29 Argentina  5,444,323.8 GB  80,271,548
30 United Kingdom  5,402,466.6 GB  158,604,707
31 Lao People's Democratic Republic  4,709,795.9 GB  75,320,645
32 Pakistan  4,539,137.3 GB  106,210,440
33 Nigeria  3,977,196.4 GB  466,771,385
34 Cambodia  3,302,217.6 GB  93,563,423
35 Kenya  3,060,982.7 GB  183,357,270
36 Mexico  2,569,928.4 GB  44,840,331
37 Spain  2,230,083.2 GB  27,422,416
38 Oman  2,141,574.1 GB  37,389,378
39 Netherlands  1,966,400.8 GB  57,253,916
40 Armenia  1,464,981.3 GB  4,945,217
41 Egypt  1,400,665.7 GB  37,986,253
42 Qatar  1,385,900.9 GB  19,260,080
43 Algeria  1,384,465.1 GB  37,395,857
44 Somalia  1,383,029.2 GB  60,303,769
45 Nepal  1,340,899.8 GB  19,820,117
46 Syrian Arab Republic  1,328,924.7 GB  236,451,450
47 Jordan  1,305,905.5 GB  25,633,604
48 Italy  1,269,597.3 GB  16,101,343
49 Kyrgyzstan  1,235,910.9 GB  13,843,376
50 Gabon  1,226,578.7 GB  8,686,618
51 Sudan  1,210,324.0 GB  42,971,512
52 New Zealand  1,173,944.0 GB  15,393,195
53 Colombia  1,113,784.7 GB  20,399,517
54 Cote D'ivoire  1,109,294.2 GB  13,594,733
55 Macau  1,069,414.1 GB  19,221,770
56 Kazakhstan  1,063,768.8 GB  15,589,656
57 Sweden  1,015,820.1 GB  18,979,745
58 Ghana  990,134.4 GB  58,832,757
59 Austria  938,884.1 GB  14,765,585
60 Venezuela  913,674.3 GB  26,406,994
61 Belarus  873,044.8 GB  22,557,664
62 Chile  864,544.2 GB  14,489,606
63 Romania  812,788.5 GB  20,253,715
64 Peru  809,632.8 GB  10,833,514
65 Ethiopia  762,791.0 GB  39,386,349
66 Mongolia  701,363.7 GB  11,336,033
67 Kuwait  695,299.3 GB  10,569,715
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,044.0 GB  19,391,489
69 Morocco  660,419.0 GB  25,392,976
70 Poland  656,050.3 GB  9,848,088
71 Yemen  637,757.2 GB  21,546,232
72 Azerbaijan  597,477.8 GB  10,547,401
73 Ecuador  596,175.2 GB  53,857,854
74 Latvia  595,367.5 GB  3,392,212
75 Norway  550,385.3 GB  4,940,270
76 Switzerland  532,463.0 GB  41,457,481
77 Palestinian Territory Occupied  513,595.4 GB  12,459,264
78 Belgium  489,183.8 GB  7,062,688
79 South Africa  471,930.2 GB  17,280,230
80 Afghanistan  454,354.1 GB  16,281,954
81 Finland  451,850.9 GB  3,970,191
82 Tanzania United Republic of  438,762.4 GB  10,941,982
83 Israel  419,929.2 GB  9,487,346
84 Uganda  387,985.9 GB  19,417,231
85 Portugal  387,900.0 GB  5,980,545
86 Denmark  335,518.6 GB  3,079,822
87 Czech Republic  333,522.0 GB  5,036,008
88 Hungary  332,723.8 GB  4,956,067
89 Lithuania  331,598.8 GB  4,314,113
90 Georgia  302,583.7 GB  3,604,324
91 Guinea  291,201.1 GB  8,951,583
92 Sri Lanka  276,235.8 GB  6,714,311
93 Greece  275,554.0 GB  4,046,881
94 Bahrain  230,248.6 GB  3,683,044
95 Dominican Republic  228,818.0 GB  7,071,050
96 Brunei Darussalam  225,262.2 GB  1,615,971
97 Tunisia  220,285.8 GB  6,111,792
98 Bulgaria  214,933.1 GB  4,677,810
99 Guatemala  210,005.7 GB  4,441,294
100 Uzbekistan  206,743.6 GB  4,195,891
101 Serbia  205,510.9 GB  3,597,699
102 Lebanon  204,604.7 GB  9,063,638
103 Panama  200,927.6 GB  5,552,895
104 Bolivia  193,199.2 GB  3,328,355
105 Paraguay  168,271.9 GB  2,150,937
106 Djibouti  164,355.8 GB  4,264,421
107 Ireland  140,501.3 GB  3,344,667
108 Slovenia  133,947.2 GB  1,618,937
109 Costa Rica  121,454.0 GB  1,850,373
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,969.7 GB  1,171,454
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,558.0 GB  1,249,907
112 Moldova Republic of  109,370.0 GB  2,798,330
113 Cuba  107,420.1 GB  2,820,503
114 Albania  106,121.2 GB  2,359,665
115 Bosnia and Herzegowina  103,236.7 GB  940,567
116 Mauritius  100,797.8 GB  1,357,478
117 Jamaica  94,194.4 GB  2,146,812
118 Estonia  84,620.5 GB  1,438,989
119 Uruguay  83,794.3 GB  1,200,350
120 Bhutan  81,791.0 GB  1,693,148
121 Rwanda  73,754.7 GB  2,071,987
122 Luxembourg  63,038.4 GB  1,366,760
123 Honduras  63,034.2 GB  1,428,285
124 Benin  62,084.4 GB  7,131,687
125 Antigua and Barbuda  62,033.3 GB  1,633,234
126 Cyprus  57,918.0 GB  8,714,644
127 Senegal  54,886.2 GB  2,012,108
128 Togo  54,246.4 GB  1,423,770
129 Maldives  53,918.1 GB  916,219
130 Guam  53,785.5 GB  1,003,197
131 Northern Mariana Islands  45,464.5 GB  274,648
132 Trinidad and Tobago  43,091.4 GB  651,777
133 Macedonia  42,507.2 GB  657,561
134 Korea Democratic People's Republic of  39,735.9 GB  300,165
135 Cameroon  37,885.0 GB  3,280,738
136 El Salvador  34,384.3 GB  896,257
137 Timor-leste  34,272.7 GB  745,656
138 Mozambique  33,999.8 GB  2,536,817
139 Fiji  30,489.8 GB  846,560
140 Puerto Rico  29,547.5 GB  723,116
141 Madagascar  29,387.2 GB  772,180
142 Barbados  29,136.5 GB  361,788
143 Malta  27,753.8 GB  521,021
144 Nicaragua  27,597.8 GB  531,922
145 Tajikistan  27,502.2 GB  1,243,176
146 Iceland  26,714.0 GB  800,499
147 Palau  25,919.3 GB  199,108
148 Namibia  25,469.9 GB  754,828
149 Reunion  24,619.9 GB  96,227
150 Seychelles  23,067.6 GB  3,442,500
151 Congo The Democratic Republic of The  22,198.2 GB  1,487,058
152 Chad  21,663.5 GB  4,519,254
153 Angola  21,558.4 GB  809,927
154 Mali  18,881.6 GB  1,081,429
155 Burkina Faso  18,749.9 GB  1,592,061
156 Montenegro  18,517.8 GB  376,926
157 Mauritania  18,270.2 GB  544,714
158 Bahamas  18,184.8 GB  349,198
159 Zambia  16,844.4 GB  670,737
160 Zimbabwe  16,331.1 GB  2,287,929
161 Saint Lucia  15,842.3 GB  187,526
162 Guyana  14,910.0 GB  307,666
163 Papua New Guinea  14,665.3 GB  203,048
164 Malawi  13,636.6 GB  196,385
165 Suriname  11,520.6 GB  317,197
166 Samoa  9,943.9 GB  21,785
167 New Caledonia  9,824.5 GB  128,782
168 French Polynesia  9,472.5 GB  189,791
169 Haiti  9,457.0 GB  397,481
170 Belize  9,176.5 GB  519,321
171 Botswana  8,955.4 GB  201,843
172 Aruba  8,690.9 GB  97,622
173 Gambia  8,636.1 GB  3,642,315
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,053.8 GB  101,296
175 Curacao  7,396.7 GB  138,347
176 Marshall Islands  6,737.4 GB  61,539
177 Liberia  6,697.3 GB  554,293
178 South Sudan  6,497.3 GB  348,152
179 Vanuatu  6,167.6 GB  367,571
180 Martinique  5,743.2 GB  79,605
181 Dominica  5,541.7 GB  297,992
182 Equatorial Guinea  5,340.2 GB  319,206
183 Congo  4,674.6 GB  126,473
184 Andorra  4,008.2 GB  78,565
185 Grenada  3,981.6 GB  90,898
186 Bermuda  3,583.9 GB  20,362
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.3 GB  37,783
189 Guadeloupe  3,341.8 GB  44,649
190 Cape Verde  3,110.7 GB  139,467
191 Sierra Leone  3,094.6 GB  114,501
192 Comoros  2,946.9 GB  51,705
193 Cayman Islands  2,647.9 GB  59,446
194 Tonga  2,427.8 GB  165,870
195 American Samoa  2,392.0 GB  50,817
196 Swaziland  2,362.0 GB  87,067
197 Solomon Islands  2,171.1 GB  79,117
198 Micronesia Federated States of  2,143.3 GB  89,677
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,026.1 GB  198,041
201 Niger  1,976.6 GB  142,986
202 Faroe Islands  1,802.3 GB  31,008
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,642.8 GB  16,792
205 Gibraltar  1,611.1 GB  39,493
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,338.6 GB  39,083
207 Turks and Caicos Islands  1,229.3 GB  25,225
208 Lesotho  1,177.1 GB  56,639
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.7 GB  14,662
211 Guinea-bissau  809.4 GB  33,815
212 Tuvalu  702.7 GB  15,057
213 Bonaire  594.8 GB  9,940
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  347.8 GB  12,375
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,690
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,001
219 Central African Republic  190.3 GB  18,643
220 Anguilla  167.7 GB  5,330
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  59.8 GB  14,795
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4